市场笔记/加密货币行情、持仓量与资金费率
更新时间 10:34
市场全景一览。
公开市场数据并显示更新时间。指标用于描述环境,不构成交易指令。
24小时成交量$62.02B
合约持仓量$115.74B衍生品汇总
市值$3.40T公开市场覆盖
01 / LIVE BOARD
实时市场看板
| # | 资产 | 价格 | 24小时涨跌 | 24小时成交量 | 24小时高 | 24小时低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77.67K | +0.49% | $16.15B | $77.92K | $76.97K |
| 2 | ETH | $2.26K | +1.05% | $10.35B | $2.28K | $2.23K |
| 3 | ZEC | $1.25K | -2.89% | $3.37B | $1.29K | $1.24K |
| 4 | HYPE | $87.98 | -1.91% | $2.55B | $90.18 | $86.10 |
| 5 | SOL | $95.42 | -1.18% | $2.49B | $96.97 | $95.01 |
| 6 | NFP | $0.01 | +7.66% | $982.82M | $0.04 | $0.00 |
| 7 | NEAR | $4.43 | +1.98% | $938.44M | $4.57 | $4.26 |
| 8 | XRP | $1.25 | -0.49% | $726.22M | $1.26 | $1.24 |
| 9 | TRX | $0.31 | -4.77% | $664.71M | $0.33 | $0.30 |
| 10 | AIN | $0.24 | +0.92% | $663.80M | $0.30 | $0.02 |
| 11 | LSK | $0.23 | +0.33% | $655.70M | $0.32 | $0.20 |
| 12 | HFT | $0.02 | +2.07% | $510.44M | $0.04 | $0.01 |
| 13 | 1000PEPE | $0.01 | +2.46% | $466.24M | $0.01 | $0.00 |
| 14 | ENA | $0.19 | -2.15% | $461.03M | $0.20 | $0.19 |
| 15 | PEPE | $0.00 | +2.09% | $453.03M | $0.01 | $0.00 |
| 16 | BNB | $702.86 | -0.16% | $452.54M | $709.70 | $697.43 |
| 17 | DOGE | $0.08 | -0.28% | $429.07M | $0.08 | $0.07 |
| 18 | XAU | $3.89K | -0.03% | $375.93M | $3.90K | $3.88K |
| 19 | LINK | $11.59 | +0.19% | $374.81M | $11.95 | $11.29 |
| 20 | AKE | $0.01 | -20.48% | $345.34M | $0.01 | $0.01 |
| 21 | AAVE | $135.99 | +4.25% | $328.34M | $136.57 | $128.78 |
| 22 | WLD | $0.40 | -0.70% | $301.85M | $0.41 | $0.39 |
| 23 | SNDK | $1.15K | -0.35% | $292.33M | $1.16K | $1.14K |
| 24 | UNI | $7.10 | +1.23% | $265.50M | $7.17 | $6.87 |
| 25 | BEAMX | $0.00 | +4.15% | $261.24M | $0.01 | $0.00 |
| 26 | SUI | $0.90 | -0.24% | $241.92M | $0.91 | $0.89 |
| 27 | LIT | $3.11 | +12.30% | $238.41M | $3.21 | $2.68 |
| 28 | Q | $0.03 | -1.12% | $238.02M | $0.04 | $0.03 |
| 29 | QNT | $200.40 | +2.48% | $235.74M | $208.40 | $33.79 |
| 30 | SOXL | $77.56 | -0.06% | $234.37M | $78.04 | $76.72 |
| 31 | CL | $102.84 | -0.32% | $232.95M | $103.26 | $101.95 |
| 32 | IDOL | $0.02 | -24.56% | $230.25M | $0.03 | $0.02 |
| 33 | ADA | $0.19 | -0.98% | $185.16M | $0.20 | $0.19 |
| 34 | PUMP | $0.00 | +1.96% | $185.11M | $0.02 | $0.00 |
| 35 | ONDO | $0.41 | -1.54% | $184.30M | $0.42 | $0.40 |
| 36 | AVAX | $8.52 | -0.91% | $184.13M | $8.64 | $8.38 |
| 37 | EVAA | $1.27 | +7.08% | $178.77M | $1.45 | $1.12 |
| 38 | ESPORTS | $0.01 | +24.09% | $178.06M | $0.02 | $0.01 |
| 39 | XMR | $610.88 | +3.02% | $177.64M | $611.89 | $585.81 |
| 40 | RSR | $0.00 | +8.06% | $172.40M | $0.00 | $0.00 |
02 / OPEN INTEREST
合约持仓量
03 / FUNDING