บันทึกตลาด/ตลาดคริปโต Open Interest และอัตรา Funding
อัปเดต 10:30
ภาพรวมตลาดในหน้าเดียว
ข้อมูลตลาดสาธารณะพร้อมเวลาอัปเดต ตัวชี้วัดเป็นบริบท ไม่ใช่คำสั่งซื้อขาย
ปริมาณ 24 ชม.$62.02B
Open interest$115.79Bรวมตลาดอนุพันธ์
มูลค่าตลาด$3.40Tขอบเขตตลาดสาธารณะ
01 / LIVE BOARD
กระดานตลาดสด
| # | สินทรัพย์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง 24 ชม. | ปริมาณ 24 ชม. | สูงสุด 24 ชม. | ต่ำสุด 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77.68K | +0.41% | $16.19B | $77.92K | $76.97K |
| 2 | ETH | $2.26K | +0.93% | $10.35B | $2.28K | $2.23K |
| 3 | ZEC | $1.25K | -2.73% | $3.37B | $1.29K | $1.24K |
| 4 | HYPE | $87.98 | -1.99% | $2.55B | $90.18 | $86.10 |
| 5 | SOL | $95.45 | -1.27% | $2.49B | $96.97 | $95.01 |
| 6 | NFP | $0.01 | +7.66% | $982.82M | $0.04 | $0.00 |
| 7 | NEAR | $4.44 | +1.88% | $937.40M | $4.57 | $4.26 |
| 8 | XRP | $1.25 | -0.40% | $716.67M | $1.26 | $1.24 |
| 9 | TRX | $0.31 | -4.96% | $664.73M | $0.33 | $0.30 |
| 10 | AIN | $0.24 | +0.03% | $663.04M | $0.30 | $0.02 |
| 11 | LSK | $0.23 | +1.96% | $655.68M | $0.32 | $0.20 |
| 12 | HFT | $0.02 | +2.07% | $510.44M | $0.04 | $0.01 |
| 13 | 1000PEPE | $0.01 | +2.47% | $465.97M | $0.01 | $0.00 |
| 14 | ENA | $0.19 | -2.42% | $461.02M | $0.20 | $0.19 |
| 15 | PEPE | $0.00 | +2.42% | $453.14M | $0.01 | $0.00 |
| 16 | BNB | $702.90 | -0.21% | $452.60M | $709.70 | $697.43 |
| 17 | DOGE | $0.08 | -0.30% | $428.26M | $0.08 | $0.07 |
| 18 | XAU | $3.89K | -0.08% | $378.78M | $3.90K | $3.88K |
| 19 | LINK | $11.59 | +0.12% | $374.47M | $11.95 | $11.29 |
| 20 | AKE | $0.01 | -18.72% | $345.35M | $0.01 | $0.01 |
| 21 | AAVE | $136.45 | +4.05% | $327.78M | $136.56 | $128.78 |
| 22 | WLD | $0.40 | -0.63% | $300.90M | $0.41 | $0.39 |
| 23 | SNDK | $1.15K | -0.37% | $292.72M | $1.16K | $1.14K |
| 24 | UNI | $7.11 | +0.98% | $265.97M | $7.17 | $6.87 |
| 25 | BEAMX | $0.00 | +3.69% | $261.88M | $0.01 | $0.00 |
| 26 | SUI | $0.90 | -0.33% | $242.04M | $0.91 | $0.89 |
| 27 | Q | $0.03 | -6.62% | $240.96M | $0.04 | $0.03 |
| 28 | LIT | $3.11 | +11.88% | $238.04M | $3.21 | $2.68 |
| 29 | QNT | $199.99 | +2.40% | $235.83M | $208.40 | $33.79 |
| 30 | SOXL | $77.60 | -0.14% | $234.49M | $78.04 | $76.72 |
| 31 | CL | $102.85 | -0.29% | $232.86M | $103.26 | $101.95 |
| 32 | IDOL | $0.02 | -24.10% | $231.10M | $0.03 | $0.02 |
| 33 | PUMP | $0.00 | +1.89% | $185.16M | $0.02 | $0.00 |
| 34 | ONDO | $0.41 | -1.49% | $184.47M | $0.42 | $0.40 |
| 35 | AVAX | $8.53 | -1.00% | $183.94M | $8.64 | $8.38 |
| 36 | ADA | $0.19 | -1.03% | $182.67M | $0.20 | $0.19 |
| 37 | EVAA | $1.28 | +7.16% | $178.32M | $1.45 | $1.12 |
| 38 | ESPORTS | $0.01 | +23.58% | $177.69M | $0.02 | $0.01 |
| 39 | XMR | $610.75 | +2.99% | $177.62M | $611.89 | $585.81 |
| 40 | RSR | $0.00 | +8.08% | $172.41M | $0.00 | $0.00 |
02 / OPEN INTEREST
Open interest
03 / FUNDING