시장 노트/암호화폐 시장, 미결제약정 및 펀딩비
업데이트 10:36
시장을 한눈에 확인하세요.
공개 시장 데이터와 업데이트 시각을 표시합니다. 지표는 맥락이며 거래 지시가 아닙니다.
24시간 거래량$61.96B
미결제약정$115.72B파생상품 합계
시가총액$3.40T공개 시장 범위
01 / LIVE BOARD
실시간 시장 보드
| # | 자산 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 고가 | 24시간 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77.64K | +0.39% | $16.11B | $77.92K | $76.97K |
| 2 | ETH | $2.26K | +0.94% | $10.35B | $2.28K | $2.23K |
| 3 | ZEC | $1.25K | -2.76% | $3.37B | $1.29K | $1.24K |
| 4 | HYPE | $87.98 | -1.82% | $2.55B | $90.18 | $86.10 |
| 5 | SOL | $95.33 | -1.40% | $2.49B | $96.97 | $95.01 |
| 6 | NFP | $0.01 | +7.66% | $982.82M | $0.04 | $0.00 |
| 7 | NEAR | $4.43 | +1.91% | $938.47M | $4.57 | $4.26 |
| 8 | XRP | $1.25 | -0.56% | $727.64M | $1.26 | $1.24 |
| 9 | TRX | $0.31 | -5.01% | $663.56M | $0.33 | $0.30 |
| 10 | AIN | $0.24 | +2.18% | $663.47M | $0.30 | $0.02 |
| 11 | LSK | $0.23 | +0.91% | $655.84M | $0.32 | $0.20 |
| 12 | HFT | $0.02 | +2.07% | $510.44M | $0.04 | $0.01 |
| 13 | 1000PEPE | $0.01 | +0.96% | $470.39M | $0.01 | $0.00 |
| 14 | ENA | $0.19 | -2.36% | $461.22M | $0.20 | $0.19 |
| 15 | PEPE | $0.00 | +0.87% | $453.49M | $0.01 | $0.00 |
| 16 | BNB | $702.77 | -0.16% | $451.63M | $709.70 | $697.43 |
| 17 | DOGE | $0.08 | -0.40% | $429.11M | $0.08 | $0.07 |
| 18 | XAU | $3.89K | -0.03% | $374.94M | $3.90K | $3.88K |
| 19 | LINK | $11.59 | +0.14% | $374.63M | $11.95 | $11.29 |
| 20 | AKE | $0.01 | -22.43% | $345.99M | $0.01 | $0.01 |
| 21 | AAVE | $136.01 | +4.02% | $328.11M | $136.57 | $128.78 |
| 22 | WLD | $0.40 | -0.80% | $301.62M | $0.41 | $0.39 |
| 23 | SNDK | $1.15K | -0.25% | $291.77M | $1.16K | $1.14K |
| 24 | UNI | $7.11 | +1.15% | $265.50M | $7.17 | $6.87 |
| 25 | BEAMX | $0.00 | +3.65% | $260.89M | $0.01 | $0.00 |
| 26 | SUI | $0.90 | -0.37% | $241.86M | $0.91 | $0.89 |
| 27 | LIT | $3.11 | +11.92% | $238.52M | $3.21 | $2.68 |
| 28 | Q | $0.03 | -0.56% | $236.83M | $0.04 | $0.03 |
| 29 | QNT | $199.96 | +2.17% | $235.73M | $208.40 | $33.79 |
| 30 | SOXL | $77.58 | +0.09% | $233.64M | $78.04 | $76.72 |
| 31 | CL | $102.83 | -0.34% | $232.87M | $103.26 | $101.95 |
| 32 | IDOL | $0.02 | -24.40% | $230.00M | $0.03 | $0.02 |
| 33 | ADA | $0.19 | -1.13% | $185.22M | $0.19 | $0.19 |
| 34 | PUMP | $0.00 | +1.67% | $185.01M | $0.02 | $0.00 |
| 35 | ONDO | $0.41 | -1.75% | $184.09M | $0.42 | $0.40 |
| 36 | AVAX | $8.53 | -0.95% | $183.92M | $8.64 | $8.38 |
| 37 | EVAA | $1.28 | +7.21% | $178.82M | $1.45 | $1.12 |
| 38 | ESPORTS | $0.01 | +24.98% | $178.39M | $0.02 | $0.01 |
| 39 | XMR | $611.06 | +3.01% | $177.78M | $611.89 | $585.81 |
| 40 | RSR | $0.00 | +7.74% | $172.48M | $0.00 | $0.00 |
02 / OPEN INTEREST
미결제약정
03 / FUNDING